ROZVRH HODIN 18. 2. – 24. 2. 2019
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua | Cycling | Aqua | Cycling | Aqua | Cycling | Aqua | Cycling | Aqua | Cycling | Aqua | Cycling | Aqua | Cycling | |
07:00 |
GROUP CYCLING
Anna Kratochvílová
|
AQUA FIT
Sylva Přechová
|
GROUP CYCLING
Veronika Motyčková
|
GROUP CYCLING
Antonín Mocik
|
GROUP CYCLING
Jiří Jelínek
|
AQUA AEROBIC
Sylva Přechová
|
GROUP CYCLING
David Machala
|
|||||||
07:30 | ||||||||||||||
08:00 |
PLAVÁNÍ S DĚTMI
výběr instruktorů
|
|||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||
10:00 |
AQUA AEROBIC
Sylva Přechová
|
AQUA FIT
Sylva Přechová
|
AQUA FIT
Ricardo Cadete (ENG)
|
AQUA FIT
Andrea Kopačková
|
GROUP CYCLING
Jiří Jelínek
|
|||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 |
AQUA FIT+ HYDROBIKE
Sylva Přechová
|
HYDRO BIKE
Sylva Přechová
|
||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 |
AQUA FIT
Ricardo Cadete (ENG)
|
PLAVÁNÍ S DĚTMI
výběr instruktorů
|
GROUP CYCLING
René Šmerda
|
|||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 |
GROUP CYCLING
David Machala
|
AQUA FIT+ HYDROBIKE
Sylva Přechová
|
GROUP CYCLING
René Šmerda
|
AQUA AEROBIC
Filip Strakoš
|
GROUP CYCLING
David Machala
|
|||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 |
AQUA AEROBIC
Andrea Kopačková
|
GROUP CYCLING
Anna Kratochvílová
|
GROUP CYCLING
René Šmerda
|
GROUP CYCLING
Karel Hájek
|
HYDRO BIKE
Sylva Přechová
|
GROUP CYCLING
Veronika Motyčková
|
GROUP CYCLING
René Šmerda
|
|||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
Aqua | Cycling | Aqua | Cycling | Aqua | Cycling | Aqua | Cycling | Aqua | Cycling | Aqua | Cycling | Aqua | Cycling | |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
Pondělí | ||
---|---|---|
Aqua | Cycling | |
07:00 |
GROUP CYCLING
Anna Kratochvílová
|
|
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 |
AQUA FIT+ HYDROBIKE
Sylva Přechová
|
|
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 |
GROUP CYCLING
David Machala
|
|
17:30 | ||
18:00 |
AQUA AEROBIC
Andrea Kopačková
|
GROUP CYCLING
Anna Kratochvílová
|
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
Aqua | Cycling | |
Pondělí |
Úterý | ||
---|---|---|
Aqua | Cycling | |
07:00 |
AQUA FIT
Sylva Přechová
|
GROUP CYCLING
Veronika Motyčková
|
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 |
AQUA FIT
Ricardo Cadete (ENG)
|
|
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 |
AQUA FIT+ HYDROBIKE
Sylva Přechová
|
GROUP CYCLING
René Šmerda
|
17:30 | ||
18:00 |
GROUP CYCLING
René Šmerda
|
|
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
Aqua | Cycling | |
Úterý |
Středa | ||
---|---|---|
Aqua | Cycling | |
07:00 |
GROUP CYCLING
Antonín Mocik
|
|
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 |
AQUA AEROBIC
Sylva Přechová
|
|
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 |
PLAVÁNÍ S DĚTMI
výběr instruktorů
|
|
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 |
AQUA AEROBIC
Filip Strakoš
|
|
17:30 | ||
18:00 |
GROUP CYCLING
Karel Hájek
|
|
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
Aqua | Cycling | |
Středa |
Čtvrtek | ||
---|---|---|
Aqua | Cycling | |
07:00 |
GROUP CYCLING
Jiří Jelínek
|
|
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 |
AQUA FIT
Sylva Přechová
|
|
10:30 | ||
11:00 |
HYDRO BIKE
Sylva Přechová
|
|
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 |
GROUP CYCLING
David Machala
|
|
17:30 | ||
18:00 |
HYDRO BIKE
Sylva Přechová
|
GROUP CYCLING
Veronika Motyčková
|
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
Aqua | Cycling | |
Čtvrtek |
Pátek | ||
---|---|---|
Aqua | Cycling | |
07:00 |
AQUA AEROBIC
Sylva Přechová
|
GROUP CYCLING
David Machala
|
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 |
AQUA FIT
Ricardo Cadete (ENG)
|
|
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 |
GROUP CYCLING
René Šmerda
|
|
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
Aqua | Cycling | |
Pátek |
Sobota | ||
---|---|---|
Aqua | Cycling | |
07:00 | ||
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 |
AQUA FIT
Andrea Kopačková
|
GROUP CYCLING
Jiří Jelínek
|
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
Aqua | Cycling | |
Sobota |
Neděle | ||
---|---|---|
Aqua | Cycling | |
07:00 | ||
07:30 | ||
08:00 |
PLAVÁNÍ S DĚTMI
výběr instruktorů
|
|
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 |
GROUP CYCLING
René Šmerda
|
|
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
Aqua | Cycling | |
Neděle |
Aqua aerobic | Cycling |
Plavání s dětmi | Záskok |